Tabulka Okresní přebor - muži 2025
| P. | TÝM | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přelouč B | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 2. | Dříteč A | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 3. | Moravany A | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4. | Přelovice B | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
| 5. | Újezd A | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6. | Chvojenec | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7. | Mikulovice | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 8. | Srch | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 9. | Křičeň | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 10. | Roveň A | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 11. | Holice B | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 12. | Dašice | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 13. | Nemošice | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 14. | Rohovládova Bělá | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
