Tabulka Okresní přebor - muži 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dříteč A | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 |
| 2. | Moravany A | 25 | 17 | 6 | 2 | 57 |
| 3. | Přelouč B | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 |
| 4. | Mikulovice | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 5. | Přelovice B | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
| 6. | Chvojenec | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 |
| 7. | Nemošice | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 8. | Srch | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 9. | Holice B | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 10. | Újezd A | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 11. | Křičeň | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 12. | Dašice | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 13. | Roveň A | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 |
| 14. | Rohovládova Bělá | 25 | 5 | 2 | 18 | 17 |
