Tabulka Krajský přebor starších žáků U15 - skupina A 2025
| P. | TÝM | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lázně Bohdaneč | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | Přelouč | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 3. | Pardubičky | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4. | Slatiňany | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5. | Heřmanův Městec/Rozhovice | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 6. | Hlinsko | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 7. | Nemošice | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 8. | Holice | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 9. | Choltice | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 10. | Staré Hradiště | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 11. | Třemošnice | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
