Tabulka 3. liga starších žáků - nadstavba 9-16 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinsko | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
| 2. | Dolní Újezd | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
| 3. | Heřmanův Městec/Rozhovice | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
| 4. | Nemošice | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 5. | Holice | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 6. | Proseč | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 7. | Choceň | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 8. | Litomyšl | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
